Universitas Sintuwu Maroso telah terakreditasi institusi dengan Peringkat B oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Indonesia (BAN-PT) berdasarkan SK BAN PT No 4272/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017 dan berlaku hingga 7 November 2022.
Saat ini Universitas Sintuwu Maroso memiliki 8 (delapan) program studi yang telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Indonesia (BAN-PT)
Jenjang | Program Studi | Nomor SK |
Peringkat Akreditasi |
Tgl. Daluarsa |
S-1 | Manajemen | 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | B | 2018-11-22 |
S-1 | Agroteknologi | 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | B | 2018-11-22 |
S-1 | Peternakan | 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | B | 2019-01-09 |
S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3848/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | B | 2022-10-17 |
S-1 | Pendidikan Biologi | 3697/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | B | 2022-10-10 |
S-1 | Ilmu Hukum | 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | B | 2018-10-19 |
S-1 | Ilmu Administrasi Negara | 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | B | 2018-10-26 |
S-1 | Teknik Sipil | 3345/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | B | 2022-09-12 |
Sumber : http://ban-pt.kemdiknas.go.id