Jumlah Dosen Berdasarkan Status, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Per Program Studi
No | Program Studi | Tetap YPSM | Tetap DPK | Laki-Laki | Perempuan | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agroteknologi | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 |
2 | Ilmu Administrasi Publik | 15 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 |
3 | Ilmu Hukum | 20 | 0 | 14 | 6 | 19 | 1 |
4 | Manajemen | 16 | 1 | 13 | 4 | 16 | 1 |
5 | Pendidikan Bahasa Inggris | 11 | 2 | 3 | 10 | 10 | 3 |
6 | Pendidikan Biologi | 10 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 |
7 | Peternakan | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
8 | Teknik Sipil | 10 | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 |
Jumlah | 97 | 7 | 58 | 46 | 96 | 8 |
Sumber : Bagian Humas dan Kepegawaian, Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unsimar (2017)
Jumlah Dosen Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per Program Studi
Pangkat | Golongan | Pend. Biologi | Pen. Bhs. Inggris | Agroteknologi | Peternakan | Manajemen | Teknik Sipil | Ilmu Hukum | Ilmu Adm. Publik | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaga Pengajar | III.a | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Asisten Ahli | III.a | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 6 |
III.b | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 34 | |
Lektor | III.c | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 34 |
III.d | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | |
Lektor Kepala | IV.a | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
IV.b | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | |
IV.c | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sumber : Bagian Humas dan Kepegawaian, Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unsimar (2017)